Integrado em Agroindustria
1º Ano
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||
8h | Cibele/Dani | AVRBIAP | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Andreza | AVRLIN1 | Rodrigo C. | AVREFA1 | ||
8h50 | Cibele/Dani | AVRBIAP | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Andreza | AVRLIN1 | Rodrigo C. | AVREFA1 | ||
10h | Cibele/Dani | AVRBIAP | Mariana | AVRPPTA | Anderson | AVRFIL1 | Lu. Manoel/M. Cristina | AVRPEAG | Danuza | AVRLPL1 |
10h50 | Jean | AVRLPE1 | Mariana | AVRPPTA | Anderson | AVRFIL1 | Lu. Manoel/M. Cristina | AVRPEAG | Danuza | AVRLPL1 |
11h40 | Jean | AVRLPE1 | Mariana/Dani | AVRPPTA | Rafaela P. | AVRACLE | Lu. Manoel/M. Cristina | AVRPEAG | ||
12h30 | Rafaela P. | AVRACLE | ||||||||
13h20 | Fábio Crivelli/Fábio Cincotto | AVRMA1M | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | ||||||
14h10 | Fábio Crivelli/Fábio Cincotto | AVRMA1M | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | ||||||
15h20 | Cecília | AVRHIA1 | Fábio Crivelli/Fábio Cincotto | AVRMA1M | ||||||
16h10 | Cecília | AVRHIA1 | Fábio Crivelli/Fábio Cincotto | AVRMA1M |
registrado em:
horarios_aulas