Integrado em Agroindustria
1º Ano - 2025
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||
8h | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Fábio Cincotto | AVRMAA1 | Cecília | AVRHIA1 | Flávia H. | AVRLPE1 | Rodrigo C. | AVREFA1 |
8h50 | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Fábio Cincotto | AVRMAA1 | Cecília | AVRHIA1 | Flávia H. | AVRLPE1 | Rodrigo C. | AVREFA1 |
10h | Luciana Manoel/Eli/Jamille | AVRPEAG | Lessandro | AVRFLA1 | Mariana/Daniele | AVRPPTA | Danuza | AVRLPL1 | ||
10h50 | Luciana Manoel/Eli/Jamille | AVRPEAG | Lessandro | AVRFLA1 | Mariana/Daniele | AVRPPTA | Danuza | AVRLPL1 | ||
11h40 | Luciana Manoel/Eli/Jamille | AVRPEAG | Flávia H. | AVRESPB | Mariana/Daniele | AVRPPTA | ||||
12h30 | Flávia H. | AVRESPB | ||||||||
13h20 | Fábio Cincotto | AVRMAA1 | ||||||||
14h10 | Ronald/Daniele | AVRBIAP | Fábio Cincotto | AVRMAA1 | ||||||
15h20 | Glalcy | AVRLIN1 | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Ronald/Daniele | AVRBIAP | ||||
16h10 | Glalcy | AVRLIN1 | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Ronald/Daniele | AVRBIAP |
registrado em:
horarios_aulas