Integrado em Agroindustria
1º Ano - 2º Semestre 2025
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||
8h | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Fábio Cincotto | AVRMAA1 | Cecília | AVRHIA1 | Ana Katryna | AVRLPE1 | Rodrigo C. | AVREFA1 |
8h50 | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Fábio Cincotto | AVRMAA1 | Cecília | AVRHIA1 | Ana Katryna | AVRLPE1 | Rodrigo C. | AVREFA1 |
10h | Glalcy | AVRLIN1 | Luciana Manoel/Eli/Jamille | AVRPEAG | Lessandro | AVRFLA1 | Mariana/Daniele | AVRPPTA | Danuza | AVRLPL1 |
10h50 | Glalcy | AVRLIN1 | Luciana Manoel/Eli/Jamille | AVRPEAG | Lessandro | AVRFLA1 | Mariana/Daniele | AVRPPTA | Danuza | AVRLPL1 |
11h40 | Luciana Manoel/Eli/Jamille | AVRPEAG | Flávia H. | AVRESPB | Mariana/Daniele | AVRPPTA | ||||
12h30 | Flávia H. | AVRESPB | ||||||||
13h20 | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Renato/Daniele | AVRBIAP | Fábio Cincotto/Luciane | AVRMAA1 | ||||
14h10 | Larissa/Alessandra | AVRTLA1 | Renato/Daniele | AVRBIAP | Fábio Cincotto/Luciane | AVRMAA1 | ||||
15h20 | Renato/Daniele | AVRBIAP | ||||||||
16h10 |
registrado em:
horarios_aulas
Redes Sociais