Integrado em Mecatrônica
1º Ano - 2025
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||
8h | Luciane | AVRMA1M | Flávia | AVRLPE1 | Wellington/Alessandra | AVRCTMQ | F. Portella/Bolla | AVRBIO2 | Danuza | AVRLPL1 |
8h50 | Luciane | AVRMA1M | Flávia | AVRLPE1 | Wellington/Alessandra | AVRCTMQ | F. Portella/Bolla | AVRBIO2 | Danuza | AVRLPL1 |
10h | Luciane | AVRMA1M | M. Caroline | AVRSCM1 | Celso/Demétrio | AVRDTMM | Gustavo C. | AVRFI1M | Cecília | AVRHI1M |
10h50 | Lessandro | AVRFL1M | M. Caroline | AVRSCM1 | Celso/Demétrio | AVRDTMM | Gustavo C. | AVRFI1M | Cecília | AVRHI1M |
11h40 | Lessandro | AVRFL1M | Luciane | AVRMA1M | Flávia H. | AVRESPB | ||||
12h30 | Flávia H. | AVRESPB | ||||||||
13h20 | Wellinton/Alessandra | AVRCTMQ | Emerson/Eugênio | AVRMFAC | Rodrigo C. | AVREFM1 | ||||
14h10 | Wellinton/Alessandra | AVRCTMQ | Emerson/Eugênio | AVRMFAC | Rodrigo C. | AVREFM1 | ||||
15h20 | Alex M./Substit. | AVRLPGM | Pedro | AVRMFDM | Emerson/Eugênio | AVRMFAC | ||||
16h10 | Alex M./Substit. | AVRLPGM | Pedro | AVRMFDM | Emerson/Eugênio | AVRMFAC |
registrado em:
horarios_aulas