Integrado em Mecatrônica
1º Ano
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||
8h | Alexandre M. | AVRMFAC | Andreza | AVRLPE1 | Rodrigo C. | AVREFM1 | F. Portella/Cibele | AVRBIO1 | Rodrigo P/Pedro | AVRCTMQ |
8h50 | Alexandre M. | AVRMFAC | Andreza | AVRLPE1 | Rodrigo C. | AVREFM1 | F. Portella/Cibele | AVRBIO1 | Rodrigo P./Pedro | AVRCTMQ |
10h | Anderson | AVRFIL1 | M. Caroline | AVRSCM1 | Celso/Pedro | AVRDTMM | Danuza | AVRLPL1 | Fabio Crivelli / Eugênio | AVRMA1M |
10h50 | Anderson | AVRFIL1 | M. Caroline | AVRSCM1 | Celso/Pedro | AVRDTMM | Danuza | AVRLPL1 | Fábio Crivelli / Eugênio | AVRMA1M |
11h40 | Fábio Crivelli/Eugênio | AVRMAIM | Rafaela P. | AVRLPTE | ||||||
12h30 | Rafaela P. | AVRLPTE | ||||||||
13h20 | Emerson/Fábio Crivelli/Alexandre M. | AVRMFAC | Gustavo C. | AVRHIM1 | Rodrigo P/Pedro | AVRCTMQ | ||||
14h10 | Emerson/Fábio Crivelli/Alexandre M. | AVRMFAC | Gustavo C. | AVRHIM1 | Rodrigo P/Pedro | AVRCTMQ | ||||
15h20 | Marcelo Damião | AVRMFDM | Alex M. | AVRLPGM | Cecilia | AVRHIM1 | ||||
16h10 | Marcelo Damião | AVRMFDM | Alex M. | AVRLPGM | Cecilia | AVRHIM1 |
registrado em:
horarios_aulas