Tecnologia em Agronegócio
{tab 2º Semestre}
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||
19h | Newton | AVRCPAR | Arejacy/Alexandre S. | AVRMANS | Alex | AVRINF2 | Newton | AVRCPAR | Gustavo M. | AVRGEST |
19h50 | Newton | AVRCPAR | Arejacy/Alexandre S. | AVRMANS | Alex | AVRINF2 | Newton | AVRCPAR | Gustavo M. | AVRGEST |
21h | M. Cristina | AVRCPC1 | Gustavo M. | AVRGEST | Luciane | AVRMAT2 | Maressa | AVRCOMU | M. Cristina | AVRAGP1 |
21h50 | M. Cristina | AVRCPC1 | Gustavo M. | AVRGEST | Luciane | AVRMAT2 | Maressa | AVRCOMU | M. Cristina | AVRAGP1 |
{tab 4º Semestre}
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||
19h | Fabiano Q. | AVRSIST | Gustavo M. | AVRACEX | Vanda/M. Cristina | AVRGESI | Arejacy/Alexandre S. | AVRCPC2 | Luciane | AVRESTA |
19h50 | Fabiano Q. | AVRSIST | Gustavo M. | AVRACEX | Vanda/M. Cristina | AVRGESI | Arejacy/Alexandre S. | AVRCPC2 | Luciane | AVRESTA |
21h | Arejacy | AVRCONC | Luciana M. | AVRHISA | Vanda | AVRCINR | Fabiano Q. | AVRGESQ | Rodrigo A. | AVRGESA |
21h50 | Arejacy | AVRCONC | Luciana M. | AVRHISA | Vanda | AVRCINR | Fabiano Q. | AVRGESQ | Rodrigo A. | AVRGESA |
{tab 6º Semestre}
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||
19h | M. Cristina | PPAN6 | Rodrigo A. | TPRN6 | Luciane | LAIN6 | Fabiano Q. | MCRN6 | Gustavo M. | GDPN6 |
19h50 | M. Cristina | PPAN6 | Rodrigo A. | TPRN6 | Luciane | LAIN6 | Fabiano Q. | MCRN6 | Gustavo M. | GDPN6 |
21h | Fabiano Q. | MCRN6 | Gustavo M. | GDPN6 | Fabiano Q. | RMPN6 | Rodrigo A. | TPRN6 | Luciane | LAIN6 |
21h50 | Fabiano Q. | MCRN6 | Gustavo M. | GDPN6 | Fabiano Q. | RMPN6 | Rodrigo A. | TPRN6 | Luciane | LAIN6 |
registrado em:
horarios_aulas