Últimas notícias
Auxílios de fevereiro disponíveis
Alunos que receberão por ORDEM DE PAGAMENTO: Pagamento Disponível de 10 a 16/04/2019 Comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil com RG e CPF e se digirir à boca do caixa
Prontuário | CPF | Forma de Pagamento | Auxílio | ||
AV1730681 | 331.631.198-08 | Conta Bancária | creche | ||
AV1630156 | 100.002.219-61 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3002063 | 444.491.508-05 | Conta Bancária | Transporte e Alimentação | ||
AV300127X | 479.642.908-51 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3002233 | 459.964.098-01 | Conta Bancária | Moradia | ||
AV3002543 | 427.393.048-03 | Ordem de Pagamento | universais | ||
AV3001547 | 471.608.338-13 | Conta Bancária | Moradia | ||
AV1731025 | 430.060.148-80 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3005411 | 489.347.768-46 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1730339 | 472.766.588-30 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1730737 | 368.304.658-93 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1731629 | 377.686.538-58 | Conta Bancária | creche | ||
AV3002179 | 467.779.418-94 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1530011 | 441.796.598-67 | Conta Bancária | alimentação | ||
av3004848 | 409.193.298-37 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3003001 | 477.948.988-11 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3002888 | 444.358.708-00 | Conta Bancária | creche | ||
AV1630881 | 446.065.728-76 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1530364 | 438.658.478-11 | Conta Bancária | transporte | ||
AV300497X | 403.798.378-89 | Ordem de Pagamento | Moradia | ||
AV1630431 | 436.252.638-23 | Conta Bancária | transporte | ||
AV163089X | 450.157.178-06 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV1731165 | 469.209.808-27 | Conta Bancária | Alimentação | ||
AV3000966 | 486.891.598-35 | Conta Bancária | moradia | ||
AV163061X | 444.102.588-26 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1920901 | 507.416.448-60 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1530674 | 398.032.258-04 | Conta Bancária | creche | ||
AV1800205 | 479.162.188-36 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV3002438 | 311.375.148-92 | Conta Bancária | Transporte | ||
AV3002837 | 437.946.118-10 | Conta Bancária | moradia e alimentação | ||
AV3001792 | 458.730.478-63 | Conta Bancária | transporte | ||
AV163111X | 352.560.178-61 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3005097 | 472.708.808-83 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1731122 | 471.759.928-40 | Conta Bancária | moradia | ||
av1721119 | 503.044.928-09 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV1430807 | 465.642.008-54 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1731688 | 434.598.928-03 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1430971 | 404.081.348-01 | Conta Bancária | alimentação parcial | ||
AV3003876 | 105.742.599-02 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3000834 | 478.738.588-71 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV153002X | 374.000.868-71 | Conta Bancária | Creche e alimentação | ||
AV1730363 | 161.900.618-93 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3005011 | 383.575.258-81 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3001491 | 941.489.612-00 | Conta Bancária | Moradia | ||
AV3002802 | 410.910.658-37 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV3000699 | 071.934.808-04 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3002187 | 360.481.088-42 | Ordem de Pagamento | creche | ||
AV1731297 | 479.769.278-25 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV1731271 | 462.252.408-29 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV1800388 | 352.222.338-12 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3002519 | 491.085.328-69 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV3000753 | 343.762.448-21 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1800302 | 061.255.864-99 | Conta Bancária | Transporte | ||
AV3004449 | 478.380.248-38 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1920821 | 503.975.228-86 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV300421X | 450.625.638-79 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV3001105 | 489.751.578-57 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1920561 | 504.651.448-61 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV300077X | 494.412.538-04 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3004503 | 487.700.098-48 | Ordem de Pagamento | creche/alimentação | ||
AV3000796 | 427.897.868-52 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1800159 | 496.668.368-82 | Conta Bancária | Transporte | ||
AV3000044 | 442.230.578-63 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1730771 | 406.171.748-06 | Conta Bancária | Creche | ||
AV3000931 | 450.228.478-50 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1530895 | 381.771.988-40 | Conta Bancária | Alimentação/ Moradia | ||
AV300158X | 458.583.588-10 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3001318 | 463.258.468-18 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV3004376 | 476.347.768-40 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV3004201 | 482.576.248-45 | Ordem de Pagamento | Transporte | ||
AV3000907 | 490.794.078-52 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV1920138 | 504.248.718-23 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3004457 | 446.101.288-37 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3003345 | 477.463.298-88 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV1630342 | 470.101.538-50 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1730258 | 458.300.868-67 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3001059 | 457.106.678-38 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1730118 | 349.347.418-01 | Conta Bancária | creche | ||
AV1730738 | 478.513.668-52 | Conta Bancária | creche | ||
AV1621165 | 386.835.838-21 | Ordem de Pagamento | creche | ||
AV3001954 | 487.726.308-09 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3001342 | 467.493.618-70 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1800108 | 399.023.348-30 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV3002926 | 486.740.438-10 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1721186 | 479.825.248-42 | Conta Bancária | transporte | ||
AV300211X | 481.796.798-61 | Conta Bancária | Transporte e Alimentação | ||
AV1730096 | 470.906.978-60 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3005224 | 486.843.108-02 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3005321 | 406.994.748-50 | Ordem de Pagamento | creche | ||
AV1730304 | 452.346.458-86 | Conta Bancária | moradia e alimentação | ||
AV1820991 | 498.355.188-31 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1731092 | 474.500.068-55 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1731432 | 491.057.558-83 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3005364 | 496.402.208-09 | Ordem de Pagamento | Transporte | ||
AV3001911 | 490.929.698-00 | Conta Bancária | Moradia | ||
AV3002748 | 444.093.998-88 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV1530712 | 459.089.698-26 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1731211 | 365.224.758-20 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1530411 | 340.735.458-41 | Conta Bancária | creche | ||
AV3001377 | 453.580.488-55 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3005216 | 445.452.738-58 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3004805 | 499.104.618-11 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV1730231 | 448.746.648-22 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3003906 | 357.868.778-25 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1730037 | 446.611.498-66 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3001458 | 430.658.258-21 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1800124 | 417.880.768-42 | Conta Bancária | creche | ||
AV1731408 | 409.958.708-88 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3001865 | 425.014.788-60 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV3005356 | 458.053.398-46 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV1900242 | 486.549.838-92 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3003256 | 408.116.878-48 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3001857 | 398.746.158-69 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1730614 | 027.148.345-82 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3003817 | 419.233.208-66 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV1730878 | 316.476.528-20 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1630181 | 470.424.828-32 | Conta Bancária | moradia e alimentação | ||
AV1920405 | 487.103.818-13 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1820346 | 515.259.078-67 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3002942 | 084.259.985-14 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3004996 | 466.332.728-12 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3001172 | 489.680.088-50 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV163075x | 437.994.598-71 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3002098 | 454.794.368-05 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1920162 | 496.441.078-10 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3005674 | 490.741.428-50 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3003116 | 107.015.449-02 | Ordem de Pagamento | Moradia | ||
AV1720465 | 485.387.278-77 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3004864 | 507.510.718-46 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1920227 | 560.597.378-97 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1631012 | 477.599.958-30 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1820508 | 481.344.538-13 | Ordem de Pagamento | Transporte | ||
AV3002021 | 490.520.798-38 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV1630962 | 406.949.478-22 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV1800361 | 466.591.258-09 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1900455 | 489.000.668-03 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV1920332 | 537.731.628-20 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1730134 | 428.021.958-32 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV1730941 | 270.996.318-37 | Ordem de Pagamento | Transporte | ||
AV3001288 | 468.630.488-17 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV3001407 | 446.895.268-77 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1731033 | 419.763.178-27 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3002951 | 755.694.343-72 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1820133 | 490.940.778-25 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1731696 | 458.767.268-85 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1700081 | 023.529.830-10 | Ordem de Pagamento | creche | ||
AV3001831 | 494.050.008-02 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV300192X | 489.644.948-73 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV1730932 | 451.167.818-95 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3001326 | 126.903.578-95 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1731661 | 970.195.859-49 | Conta Bancária | moradia e alimentação | ||
AV3002667 | 389.485.448-02 | Ordem de Pagamento | moradia e transporte | ||
AV3000991 | 352.572.418-70 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3005046 | 406.978.478-02 | Ordem de Pagamento | Moradia | ||
AV3005658 | 439.413.888-43 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV1630849 | 450.294.998-14 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3001644 | 349.293.658-05 | Conta Bancária | creche | ||
AV1530836 | 180.931.418-63 | Conta Bancária | creche | ||
AV1730983 | 293.712.728-21 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV300323X | 084.429.988-02 | Ordem de Pagamento | Alimentação | ||
AV1630504 | 432.637.498-54 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3003141 | 416.241.468-43 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1720791 | 461.306.058-38 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1731041 | 407.065.458-50 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV3000893 | 145.608.316-37 | Conta Bancária | transporte | ||
AV192110X | 471.471.328-07 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3005071 | 453.902.138-90 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1730673 | 458.579.198-19 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3000818 | 388.800.148-03 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1630377 | 102.790.934-54 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3001431 | 439.302.528-80 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV173153X | 316.198.848-52 | Conta Bancária | creche | ||
AV1731114 | 447.143.418-71 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3003493 | 434.147.478-20 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3002705 | 400.040.448-27 | Conta Bancária | Moradia | ||
AV3005496 | 360.468.248-77 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3000761 | 435.052.098-80 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1730495 | 479.933.058-61 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV1730835 | 413.058.398-03 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1920952 | 541.553.528-42 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1730401 | 438.931.608-76 | Ordem de Pagamento | Moradia | ||
AV1531042 | 170.523.428-39 | Conta Bancária | transporte | ||
AV190020X | 483.757.588-92 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV3002675 | 455.638.838-41 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3002411 | 411.811.938-26 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1630229 | 326.958.608-62 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1731637 | 456.814.668-25 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3004571 | 464.647.328-38 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3001938 | 479.030.068-43 | Conta Bancária | Alimentação e Moradia | ||
AV3002756 | 475.148.878-30 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1631004 | 401.097.078-26 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1920774 | 497.132.988-96 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3000974 | 467.920.898-85 | Conta Bancária | Moradia e Alimentação | ||
AV3003353 | 430.440.298-64 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV173038X | 312.644.078-90 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1800116 | 337.730.218-28 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3002331 | 422.539.738-66 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1631128 | 180.947.338-10 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1731734 | 487.802.058-01 | Ordem de Pagamento | Moradia | ||
AV1920294 | 531.940.088-89 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3002977 | 420.915.648-50 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV1731807 | 484.389.518-05 | Conta Bancária | creche | ||
AV300130X | 414.315.348-38 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1821075 | 503.549.828-00 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3005151 | 510.746.758-00 | Ordem de Pagamento | creche/ transporte | ||
AV1920812 | 442.983.698-11 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV1731262 | 475.404.378-20 | Ordem de Pagamento | creche | ||
AV3002632 | 387.258.808-70 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV3004341 | 396.334.918-27 | Ordem de Pagamento | alimentação | ||
AV1820354 | 482.294.168-00 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
AV3001733 | 363.362.928-94 | Conta Bancária | transporte | ||
AV3002373 | 153.878.497-12 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3001199 | 056.826.253-07 | Conta Bancária | moradia | ||
AV3002209 | 449.509.758-03 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3002225 | 489.751.918-77 | Ordem de Pagamento | Alimentação | ||
AV3000826 | 350.559.698-14 | Conta Bancária | alim/ transp | ||
AV1731416 | 464.272.438-96 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV3005569 | 299.646.128-26 | Conta Bancária | Creche | ||
AV3000052 | 277.095.028-22 | Ordem de Pagamento | Creche | ||
AV3003159 | 251.692.258-22 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3002454 | 357.601.038-65 | Conta Bancária | transporte | ||
AV1630415 | 447.734.908-45 | Ordem de Pagamento | transporte | ||
av3004767 | 106.808.636-05 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3001636 | 366.196.918-89 | Conta Bancária | alimentação | ||
AV1800426 | 438.495.148-54 | Conta Bancária | Creche | ||
AV3001016 | 452.789.488-92 | Conta Bancária | moradia | ||
AV1530496 | 401.653.628-63 | Ordem de Pagamento | moradia | ||
AV3001881 | 443.094.718-03 | Conta Bancária | moradia e transporte |
registrado em:
Últimas notícias